31.5.-2.6.2024 Sportovní centrum Oáza (Praha 4)

Výsledky Czech Pole Championship 2019

Kompletní výsledky 2019 ke stažení ZDE.

 

Sobota 4.5.2019

Kategorie Děti

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Motlová Amálie 105,833 42,333 22,667 40,833
2 Mlejnková Karolína 94,167 39,000 15,333 39,833
3 Prokopová Ester 86,333 29,667 16,000 40,667
4 Kloudová Kristýna 76,833 34,333 10,000 32,500
5 Čermáková Anežka 69,500 27,667 6,333 35,500
6 Havránková Sofie 67,333 29,000 6,667 31,667
7 Malá Anežka 67,167 23,333 9,333 34,500
8 Součková Natálie 62,833 23,333 9,333 30,167
9 Czerniková Michaela 58,667 19,667 8,000 31,000
10 Kollárová Ema 55,500 10,333 8,000 37,167
11 Čaloudová Barbora 48,833 16,667 9,000 23,167
12 Tručková Leona 45,667 4,667 3,667 37,333

Kategorie Junioři B Amatéři

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Kajprová Karolína 90,833 28,667 18,000 44,167
2 Hejduková Nela 87,167 31,667 12,333 43,167
3 Štruncová Kateřina 82,333 34,000 13,667 34,667
4 Raková Natálie 81,333 33,333 7,000 41,000
5 Hnízdilová Eliška 75,833 25,000 11,333 39,500
6 Hrdličková Martina 68,000 24,667 11,667 31,667
7 Pospíšková Vendula 66,167 22,000 7,667 36,500
8 Vodičková Barbora 61,500 22,000 7,667 31,833
9 Vejvodová Aneta 60,000 19,667 7,333 33,000
10 Kosová Johana 50,833 16,667 7,000 27,167

Kategorie Junioři A Amatéři

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Priškinová Irena 95,000 35,333 20,000 39,667
2 Hendrychová Anna 89,833 39,333 16,333 34,167
3 Felklová Ema 87,000 35,667 22,667 28,667
4 Rýdlová Veronika 86,333 35,333 17,000 34,000
5 Helebrandtová Valentina 83,500 34,667 15,333 33,500
6 Beníčková Valerie 80,500 25,667 16,000 38,833
7 Nováková Michaela 79,333 32,333 10,000 37,000
8 Vidrichová Hana 78,333 27,667 15,000 35,667
9 Křečková Nicol 76,500 38,667 11,333 26,500
10 Pavlíčková Sára 75,333 27,667 10,667 37,000
11 Poupě Dominika 74,333 38,333 8,000 28,000
12 Nováková Veronika 67,883 25,333 10,333 32,167
13 Skořepová Štěpánka 65,333 30,667 9,333 25,333
14 Horáková Beáta 64,500 31,333 12,000 27,667
15 Doubková Alice 64,000 24,333 12,000 27,667
16 Boušková Zuzana 61,667 24,000 10,000 27,667
17 Matolínová Viktorie 57,000 19,667 8,000 29,333
18 Ditrichová Beáta 50,667 30,000 7,000 13,667
19 Fořtová Nelly 46,667 11,333 4,333 31,000
20 Mašková Karolína 34,333 4,333 1,333 28,667
21 Králíčková Natálie 7,883 8,667 -1,000 0,167

Kategorie Ženy Amatérky

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Daňková Alžběta 103,167 40,333 23,333 39,500
2 Vaněčková Veronika 97,167 34,333 23,667 39,167
3 Kovaříková Izabela 95,833 32,000 21,333 42,500
4 Hedbávná Dominica 90,833 35,667 12,667 42,500
5 Stonawská Lucie 90,333 26,333 28,000 36,000
6 Mašínová Adéla 86,500 36,000 17,000 33,500
7 Březinová Helena 86,167 38,000 17,000 31,167
8 Straková Gabriela 85,833 25,000 22,333 38,500
9 Maroušková Markéta 85,167 31,000 17,333 36,833
10 Jurajdová Lenka 84,833 30,667 20,333 33,833
11 Fisinger Margareta 83,500 29,333 17,000 37,167
12 Honková Veronika 81,167 21,667 25,333 34,167
13 Chaloupková Markéta 80,667 26,000 18,667 36,000
14 Havlínová Aneta 74,500 16,333 24,333 33,833
15 Maxiánová Klára 73,500 28,667 13,333 31,500
16 Pražáková Karolína 72,167 26,333 15,667 30,167
17 Bajerová Ivet 71,167 25,667 20,333 25,167
18 Kolářová Daniela 68,833 30,333 12,000 26,500
19 Vorobeva Alexandra 67,667 23,333 10,667 33,667
20 Justová Eliška 65,500 27,667 11,333 26,500
21 Galkina Anna 64,500 19,333 18,333 26,833
22 Konvičková Ivana 63,500 26,667 10,667 26,167
23 Maderová Stella 58,667 23,333 7,333 28,000
24 Teslenko Maryna 57,833 25,000 12,333 20,500
25 Abrlová Dominika 55,167 22,000 10,000 23,167
26 Houdová Monika 54,833 20,333 6,667 27,833
27 Netopilová Michaela 54,667 23,000 10,667 21,000
28 Janebová Alena 52,333 17,667 5,333 29,333
29 Yakovenko Tatiana 51,833 10,667 12,000 29,167
30 Vitamvásová Nikol 51,667 16,000 10,667 25,000
31 Goubejová Markéta 47,500 22,000 -1,000 26,500
32 Vacíková Gabriela 45,667 9,667 6,667 29,333
33 Berešová Markéta 43,333 14,000 5,000 24,333
34 Matejková Aneta 35,000 13,333 4,000 17,667
DSQ Maksimenko Elena 0,000 0,000 0,000 0,000
DNS Malá Kateřina 0,000 0,000 0,000 0,000
DNS Ryslová Petra 0,000 0,000 0,000 0,000
DNS Huťová Darina 0,000 0,000 0,000 0,000
DNS Romanova Kseniya 0,000 0,000 0,000 0,000

Kategorie Muži

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Priškin Jonáš 98,333 42,667 19,667 36,000
2 Král David 80,667 36,000 24,333 20,333
3 Luisbel Pelaez Puga 80,333 35,667 21,333 23,333
4 Pavlovskyi Yevhenii 68,500 31,667 13,000 23,833
5 Jeziak Marian 53,333 23,667 9,667 20,000
6 Bečka Josef 29,833 15,667 0,667 13,500

 

Neděle 5.5.2019

Kategorie Junioři A

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Špitálská Klára 119,000 51,000 26,333 41,667
2 Kubišová Adéla 108,833 54,000 18,667 36,167
3 Drábíková Terezie 103,000 42,667 23,000 37,333
4 Sekerešová Justýna 100,333 46,333 18,000 36,000
5 Hadroušková Natálie 96,833 48,000 14,667 34,167
6 Toporková Anna 96,833 40,667 15,667 40,500
7 Kapalová Adéla 95,333 42,333 16,333 36,667
8 Wippernová Karolína 92,667 40,667 18,333 33,667
9 Podroužková Klára 89,833 37,333 23,333 29,167
10 Kopřivová Monika 86,000 42,333 18,000 25,667
11 Pluskalová Berta 80,833 33,000 21,000 26,833
12 Pavlíčková Barbora Isabella 66,833 31,333 20,667 14,833
13 Žáková Klára 64,667 30,667 14,333 19,667
14 Záděrová Lucie 58,167 24,000 10,667 23,500

Kategorie Junioři B

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Víšková Vanesa 125,333 45,333 29,333 50,667
2 Dvořáková Denisa 122,833 43,333 32,333 47,167
3 Smýkalová Lucie 109,500 36,333 28,667 44,500
4 Kozáková Lenka 91,167 29,667 23,333 38,167
5 Hovorková Martina 86,000 40,333 19,000 26,667
6 Černá Petra 83,167 38,000 15,000 30,167
7 Kozáková Lucie 80,000 38,333 13,000 28,667
8 Mosiurczáková Sandra 72,833 33,333 12,667 26,833
9 Kaňková Aneta 70,833 22,667 19,000 29,167
10 Malíková Eliška 70,500 27,333 15,333 27,833
11 Mikšánková Lucie 69,333 33,000 11,667 24,667
DNS Zelená Natálie 0,000 0,000 0,000 0,000

Kategorie Doubles

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Vítečková Nikol a Klapetková Alena 143,500 56,167 41,000 46,333
2 Klímková Jolana a Bednářová Jana 106,000 40,333 22,333 43,333
3 Nováková Tietzová Simona a Růžičková Veronika 98,500 38,667 29,000 30,833
4 Kocourková Sabina a Viková Barbora 91,167 32,333 27,000 31,833
5 Král David a Michalová Lenka 78,167 35,667 23,000 19,500

Kategorie Doubles Junioři

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Kapalová Adéla a Sekerešová Justýna 106,167 50,333 28,333 27,500
2 Křečková Natalie a Kuráková Dominika 98,167 39,167 28,333 30,667
3 Žáková Klára a Podroužková Klára 75,333 37,833 25,000 12,500
4 Grünbergerová Eliška a Biskupová Lenka 72,167 25,833 23,667 22,667
5 Bačová Daniela a Krakovská Julie 70,667 29,167 20,667 20,833
6 Motlová Amálie a Kloudová Kristýna 50,667 16,167 18,000 16,500

Kategorie Masters 40+ Amatéři

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Novotná Jitka 94,833 27,333 17,667 49,833
2 Čapková Hana 44,333 23,667 6,000 14,667
3 Příkrá Lenka 43,667 15,000 10,000 18,667
4 Indráková Vladislava 38,500 17,000 5,000 16,500

Kategorie Masters 40+

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Mašatová Ladislava 102,500 37,333 19,667 45,500
2 Nováková Tietzová Simona 88,000 31,000 20,000 37,000
3 Rudolfová Eva 82,167 30,000 15,000 37,167
4 Budská Jana 77,500 27,333 19,000 31,167
5 Kozáková Daniela 72,333 24,667 14,000 33,667
6 Mitková Monika Karolína 67,667 23,000 15,333 29,333
7 Procházková Hana 33,833 13,000 9,667 11,167

Kategorie Masters 50+

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Maroušková Alena 89,833 31,000 21,000 37,833
2 Ferdinandová Ivana 81,667 36,667 18,667 26,333

Kategorie Ženy Profesionálky

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Kotlíková Klára 113,667 39,333 32,333 42,000
2 Korabelnikova Viktoria 101,333 46,333 20,333 34,667
3 Katz Kara 97,167 30,333 24,000 42,833
4 Urbanová Klára 95,167 34,000 20,333 40,833
5 Hatinová Lenka 90,833 32,000 20,667 38,167
6 Labartkava Anna 85,833 23,667 25,000 37,167
7 Kupková Tereza 79,833 33,000 16,667 30,167
8 Dorotíková Michaela 76,500 34,667 11,667 30,167
9 Čaloudová Daniela 75,667 28,333 16,667 30,667
10 Tobišková Simona 74,333 32,333 19,000 23,000
11 Jandová Gabriela 73,167 21,000 18,667 33,500
12 Šafrová Veronika 69,667 29,000 15,667 25,000
13 Stiborová Lenka 66,667 26,000 8,000 32,667
14 Papež Kateřina 66,333 27,333 15,667 23,333
15 Kašková Tereza 63,167 24,667 12,333 26,167
16 Pasáčková Jana 61,833 22,000 19,000 20,833
17 Daher Martina 59,667 24,667 12,333 22,667
18 Parobková Zuzana 33,667 8,667 6,667 18,333
19 Kosíková Monika 31,833 18,667 7,000 6,167
DNS Palmová Dominika 0,000 0,000 0,000 0,000
DNS Mňuková Veronika 0,000 0,000 0,000 0,000

Kategorie Ženy Elite

Pořadí Jméno Celkem Technika Art Srážky
1 Chlustinová Denisa 116,500 40,333 33,667 45,500
2 Mrózková Karolína 111,500 47,667 28,667 35,167
3 Smejkalová Valerie 103,833 35,333 24,333 44,167
4 Čadová Aneta 103,333 44,000 28,000 31,333
5 Bednářová Jana 99,167 39,000 24,667 35,500
6 Trnková Jiřina 98,500 41,667 27,333 29,500